Team Statistics

(As of Monday, Aug 18 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    24.0  68.4    17.5   3.00  4.50   25.5   27.6
Vancouver     18   22.5  85.7    27.8   3.72  3.39   28.2   31.6
Toronto       5    20.0  90.9    8.2    2.20  2.80   31.6   26.2
Hartford      11   18.7  81.0    25.6   3.27  3.00   28.1   25.0
Pittsburgh    17   15.6  84.0    38.1   4.06  3.29   30.2   31.8
Montreal      6    15.1  90.4    35.8   3.83  4.50   37.8   36.3
Detroit       7    11.1  81.8    31.2   3.43  2.86   29.8   28.4
Minnesota     14   8.5   80.7    32.0   3.07  3.79   31.0   29.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       5    20.0  90.9    8.2    2.20  2.80   31.6   26.2
Montreal      6    15.1  90.4    35.8   3.83  4.50   37.8   36.3
Vancouver     18   22.5  85.7    27.8   3.72  3.39   28.2   31.6
Pittsburgh    17   15.6  84.0    38.1   4.06  3.29   30.2   31.8
Detroit       7    11.1  81.8    31.2   3.43  2.86   29.8   28.4
Hartford      11   18.7  81.0    25.6   3.27  3.00   28.1   25.0
Minnesota     14   8.5   80.7    32.0   3.07  3.79   31.0   29.7
NewJersey     6    24.0  68.4    17.5   3.00  4.50   25.5   27.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    17   15.6  84.0    38.1   4.06  3.29   30.2   31.8
Montreal      6    15.1  90.4    35.8   3.83  4.50   37.8   36.3
Minnesota     14   8.5   80.7    32.0   3.07  3.79   31.0   29.7
Detroit       7    11.1  81.8    31.2   3.43  2.86   29.8   28.4
Vancouver     18   22.5  85.7    27.8   3.72  3.39   28.2   31.6
Hartford      11   18.7  81.0    25.6   3.27  3.00   28.1   25.0
NewJersey     6    24.0  68.4    17.5   3.00  4.50   25.5   27.6
Toronto       5    20.0  90.9    8.2    2.20  2.80   31.6   26.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    17   15.6  84.0    38.1   4.06  3.29   30.2   31.8
Montreal      6    15.1  90.4    35.8   3.83  4.50   37.8   36.3
Vancouver     18   22.5  85.7    27.8   3.72  3.39   28.2   31.6
Detroit       7    11.1  81.8    31.2   3.43  2.86   29.8   28.4
Hartford      11   18.7  81.0    25.6   3.27  3.00   28.1   25.0
Minnesota     14   8.5   80.7    32.0   3.07  3.79   31.0   29.7
NewJersey     6    24.0  68.4    17.5   3.00  4.50   25.5   27.6
Toronto       5    20.0  90.9    8.2    2.20  2.80   31.6   26.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       5    20.0  90.9    8.2    2.20  2.80   31.6   26.2
Detroit       7    11.1  81.8    31.2   3.43  2.86   29.8   28.4
Hartford      11   18.7  81.0    25.6   3.27  3.00   28.1   25.0
Pittsburgh    17   15.6  84.0    38.1   4.06  3.29   30.2   31.8
Vancouver     18   22.5  85.7    27.8   3.72  3.39   28.2   31.6
Minnesota     14   8.5   80.7    32.0   3.07  3.79   31.0   29.7
NewJersey     6    24.0  68.4    17.5   3.00  4.50   25.5   27.6
Montreal      6    15.1  90.4    35.8   3.83  4.50   37.8   36.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      6    15.1  90.4    35.8   3.83  4.50   37.8   36.3
Toronto       5    20.0  90.9    8.2    2.20  2.80   31.6   26.2
Minnesota     14   8.5   80.7    32.0   3.07  3.79   31.0   29.7
Pittsburgh    17   15.6  84.0    38.1   4.06  3.29   30.2   31.8
Detroit       7    11.1  81.8    31.2   3.43  2.86   29.8   28.4
Vancouver     18   22.5  85.7    27.8   3.72  3.39   28.2   31.6
Hartford      11   18.7  81.0    25.6   3.27  3.00   28.1   25.0
NewJersey     6    24.0  68.4    17.5   3.00  4.50   25.5   27.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      11   18.7  81.0    25.6   3.27  3.00   28.1   25.0
Toronto       5    20.0  90.9    8.2    2.20  2.80   31.6   26.2
NewJersey     6    24.0  68.4    17.5   3.00  4.50   25.5   27.6
Detroit       7    11.1  81.8    31.2   3.43  2.86   29.8   28.4
Minnesota     14   8.5   80.7    32.0   3.07  3.79   31.0   29.7
Vancouver     18   22.5  85.7    27.8   3.72  3.39   28.2   31.6
Pittsburgh    17   15.6  84.0    38.1   4.06  3.29   30.2   31.8
Montreal      6    15.1  90.4    35.8   3.83  4.50   37.8   36.3