Team Statistics

(As of Tuesday, Apr 21 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Detroit       17   18.3  87.3    40.8   3.59  3.59   27.8   30.4
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Hartford      18   15.9  87.0    38.7   3.50  2.56   29.5   28.6
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Boston        11   11.1  78.7    37.1   2.73  2.82   29.9   23.5
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Detroit       17   18.3  87.3    40.8   3.59  3.59   27.8   30.4
Hartford      18   15.9  87.0    38.7   3.50  2.56   29.5   28.6
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Boston        11   11.1  78.7    37.1   2.73  2.82   29.9   23.5
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       17   18.3  87.3    40.8   3.59  3.59   27.8   30.4
Hartford      18   15.9  87.0    38.7   3.50  2.56   29.5   28.6
Boston        11   11.1  78.7    37.1   2.73  2.82   29.9   23.5
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       17   18.3  87.3    40.8   3.59  3.59   27.8   30.4
Hartford      18   15.9  87.0    38.7   3.50  2.56   29.5   28.6
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Boston        11   11.1  78.7    37.1   2.73  2.82   29.9   23.5
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      18   15.9  87.0    38.7   3.50  2.56   29.5   28.6
Boston        11   11.1  78.7    37.1   2.73  2.82   29.9   23.5
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Detroit       17   18.3  87.3    40.8   3.59  3.59   27.8   30.4
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Boston        11   11.1  78.7    37.1   2.73  2.82   29.9   23.5
Hartford      18   15.9  87.0    38.7   3.50  2.56   29.5   28.6
Detroit       17   18.3  87.3    40.8   3.59  3.59   27.8   30.4
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        11   11.1  78.7    37.1   2.73  2.82   29.9   23.5
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Hartford      18   15.9  87.0    38.7   3.50  2.56   29.5   28.6
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Detroit       17   18.3  87.3    40.8   3.59  3.59   27.8   30.4
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1