Team Statistics

(As of Sunday, Apr 19 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Detroit       10   23.8  88.6    39.3   3.80  2.90   24.6   29.5
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Hartford      10   15.7  89.1    36.7   2.70  2.10   28.2   26.0
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Boston        10   9.0   79.0    37.6   2.80  2.70   30.1   23.2
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Hartford      10   15.7  89.1    36.7   2.70  2.10   28.2   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Detroit       10   23.8  88.6    39.3   3.80  2.90   24.6   29.5
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Boston        10   9.0   79.0    37.6   2.80  2.70   30.1   23.2
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       10   23.8  88.6    39.3   3.80  2.90   24.6   29.5
Boston        10   9.0   79.0    37.6   2.80  2.70   30.1   23.2
Hartford      10   15.7  89.1    36.7   2.70  2.10   28.2   26.0
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       10   23.8  88.6    39.3   3.80  2.90   24.6   29.5
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Boston        10   9.0   79.0    37.6   2.80  2.70   30.1   23.2
Hartford      10   15.7  89.1    36.7   2.70  2.10   28.2   26.0
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      10   15.7  89.1    36.7   2.70  2.10   28.2   26.0
Boston        10   9.0   79.0    37.6   2.80  2.70   30.1   23.2
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
Detroit       10   23.8  88.6    39.3   3.80  2.90   24.6   29.5
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Boston        10   9.0   79.0    37.6   2.80  2.70   30.1   23.2
Hartford      10   15.7  89.1    36.7   2.70  2.10   28.2   26.0
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Detroit       10   23.8  88.6    39.3   3.80  2.90   24.6   29.5
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        10   9.0   79.0    37.6   2.80  2.70   30.1   23.2
Toronto       6    17.3  91.6    33.0   2.83  3.00   31.5   24.6
Hartford      10   15.7  89.1    36.7   2.70  2.10   28.2   26.0
Minnesota     9    7.6   70.3    31.3   3.44  4.00   27.3   26.0
Vancouver     5    22.2  88.8    25.6   3.20  3.80   27.2   28.0
Detroit       10   23.8  88.6    39.3   3.80  2.90   24.6   29.5
Montreal      6    11.5  80.9    32.6   2.33  2.83   24.3   29.5
NewJersey     6    26.9  92.3    21.6   2.83  3.50   21.1   31.1