Team Statistics

(As of Wednesday, Aug 31 2022)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       5    28.5  75.0    25.2   3.60  3.80   25.4   29.2
Winnipeg      9    16.2  82.3    15.7   2.78  3.56   26.7   27.0
Toronto       15   13.9  97.6    16.1   3.33  2.27   28.6   27.0
Washington    16   11.7  89.7    16.1   3.56  2.50   31.5   27.7
NewJersey     5    11.1  86.6    26.8   2.60  3.80   28.8   32.8
Hartford      11   11.1  86.1    23.6   3.18  3.64   29.0   29.8
Vancouver     5    6.6   84.6    18.0   2.60  3.60   26.6   28.0
Boston        4    0.0   83.3    15.5   1.50  3.75   28.7   36.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       15   13.9  97.6    16.1   3.33  2.27   28.6   27.0
Washington    16   11.7  89.7    16.1   3.56  2.50   31.5   27.7
NewJersey     5    11.1  86.6    26.8   2.60  3.80   28.8   32.8
Hartford      11   11.1  86.1    23.6   3.18  3.64   29.0   29.8
Vancouver     5    6.6   84.6    18.0   2.60  3.60   26.6   28.0
Boston        4    0.0   83.3    15.5   1.50  3.75   28.7   36.0
Winnipeg      9    16.2  82.3    15.7   2.78  3.56   26.7   27.0
Detroit       5    28.5  75.0    25.2   3.60  3.80   25.4   29.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     5    11.1  86.6    26.8   2.60  3.80   28.8   32.8
Detroit       5    28.5  75.0    25.2   3.60  3.80   25.4   29.2
Hartford      11   11.1  86.1    23.6   3.18  3.64   29.0   29.8
Vancouver     5    6.6   84.6    18.0   2.60  3.60   26.6   28.0
Washington    16   11.7  89.7    16.1   3.56  2.50   31.5   27.7
Toronto       15   13.9  97.6    16.1   3.33  2.27   28.6   27.0
Winnipeg      9    16.2  82.3    15.7   2.78  3.56   26.7   27.0
Boston        4    0.0   83.3    15.5   1.50  3.75   28.7   36.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       5    28.5  75.0    25.2   3.60  3.80   25.4   29.2
Washington    16   11.7  89.7    16.1   3.56  2.50   31.5   27.7
Toronto       15   13.9  97.6    16.1   3.33  2.27   28.6   27.0
Hartford      11   11.1  86.1    23.6   3.18  3.64   29.0   29.8
Winnipeg      9    16.2  82.3    15.7   2.78  3.56   26.7   27.0
Vancouver     5    6.6   84.6    18.0   2.60  3.60   26.6   28.0
NewJersey     5    11.1  86.6    26.8   2.60  3.80   28.8   32.8
Boston        4    0.0   83.3    15.5   1.50  3.75   28.7   36.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       15   13.9  97.6    16.1   3.33  2.27   28.6   27.0
Washington    16   11.7  89.7    16.1   3.56  2.50   31.5   27.7
Winnipeg      9    16.2  82.3    15.7   2.78  3.56   26.7   27.0
Vancouver     5    6.6   84.6    18.0   2.60  3.60   26.6   28.0
Hartford      11   11.1  86.1    23.6   3.18  3.64   29.0   29.8
Boston        4    0.0   83.3    15.5   1.50  3.75   28.7   36.0
Detroit       5    28.5  75.0    25.2   3.60  3.80   25.4   29.2
NewJersey     5    11.1  86.6    26.8   2.60  3.80   28.8   32.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    16   11.7  89.7    16.1   3.56  2.50   31.5   27.7
Hartford      11   11.1  86.1    23.6   3.18  3.64   29.0   29.8
NewJersey     5    11.1  86.6    26.8   2.60  3.80   28.8   32.8
Boston        4    0.0   83.3    15.5   1.50  3.75   28.7   36.0
Toronto       15   13.9  97.6    16.1   3.33  2.27   28.6   27.0
Winnipeg      9    16.2  82.3    15.7   2.78  3.56   26.7   27.0
Vancouver     5    6.6   84.6    18.0   2.60  3.60   26.6   28.0
Detroit       5    28.5  75.0    25.2   3.60  3.80   25.4   29.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       15   13.9  97.6    16.1   3.33  2.27   28.6   27.0
Winnipeg      9    16.2  82.3    15.7   2.78  3.56   26.7   27.0
Washington    16   11.7  89.7    16.1   3.56  2.50   31.5   27.7
Vancouver     5    6.6   84.6    18.0   2.60  3.60   26.6   28.0
Detroit       5    28.5  75.0    25.2   3.60  3.80   25.4   29.2
Hartford      11   11.1  86.1    23.6   3.18  3.64   29.0   29.8
NewJersey     5    11.1  86.6    26.8   2.60  3.80   28.8   32.8
Boston        4    0.0   83.3    15.5   1.50  3.75   28.7   36.0