Season Schedule

Day 1
1 Detroit 6 Boston 5
2 LosAngeles 2 Hartford 1
3 NewJersey 6 Minnesota 2
4 Quebec 2 Pittsburgh 3 (OT)

Day 2
5 Toronto 2 Detroit 2 (OT)
6 Vancouver 4 LosAngeles 2
7 Washington 4 NewJersey 2
8 Winnipeg 6 Quebec 5

Day 3
9 Boston 2 Toronto 3
10 Hartford 4 Vancouver 5 (OT)
11 Minnesota 1 Washington 6
12 Pittsburgh 4 Winnipeg 3 (OT)

Day 4
13 Detroit 2 Boston 3 (OT)
14 LosAngeles 1 Hartford 4
15 NewJersey 2 Minnesota 1
16 Quebec 4 Pittsburgh 4 (OT)

Day 5
17 Toronto 3 Detroit 1
18 Vancouver 4 LosAngeles 2
19 Washington 2 NewJersey 4
20 Winnipeg 1 Quebec 5

Day 6
21 Boston 5 Toronto 6
22 Hartford 10 Vancouver 2
23 Minnesota 1 Washington 4
24 Pittsburgh 4 Winnipeg 3 (OT)

Day 7
25 Detroit 2 Boston 5
26 LosAngeles 4 Hartford 4 (OT)
27 NewJersey 1 Minnesota 0
28 Quebec 3 Pittsburgh 7

Day 8
29 Toronto 2 Detroit 6
30 Vancouver 2 LosAngeles 3 (OT)
31 Washington 1 NewJersey 2
32 Winnipeg 0 Quebec 2

Day 9
33 Boston 2 Toronto 6
34 Hartford 1 Vancouver 3
35 Minnesota 2 Washington 6
36 Pittsburgh 7 Winnipeg 5

Day 10
37 Hartford 2 Boston 0
38 LosAngeles 1 Detroit 2
39 Pittsburgh 4 Minnesota 1
40 Quebec 1 NewJersey 2 (OT)

Day 11
41 Toronto 1 Hartford 3
42 Vancouver 1 LosAngeles 2
43 Washington 1 Pittsburgh 1 (OT)
44 Boston 4 Quebec 2

Day 12
45 Winnipeg 6 Toronto 3
46 Detroit 4 Vancouver 2
47 NewJersey 2 Washington 4
48 Minnesota 4 Boston 3

Day 13
49 Detroit 7 Winnipeg 7 (OT)
50 Minnesota 2 Hartford 4
51 NewJersey 1 LosAngeles 7
52 Quebec 7 Pittsburgh 2

Day 14
53 Toronto 4 Detroit 3 (OT)
54 Vancouver 3 Minnesota 2
55 Washington 8 NewJersey 8 (OT)
56 Boston 4 Quebec 1

Day 15
57 Winnipeg 5 Toronto 6
58 LosAngeles 3 Vancouver 3 (OT)
59 Hartford 2 Washington 3
60 Pittsburgh 3 Boston 3 (OT)

Day 16
61 Detroit 2 Winnipeg 4
62 Minnesota 2 Hartford 2 (OT)
63 NewJersey 6 LosAngeles 0
64 Toronto 3 Pittsburgh 2

Day 17
65 Quebec 1 Detroit 2
66 Vancouver 2 Minnesota 3 (OT)
67 Washington 2 NewJersey 3
68 Winnipeg 6 Toronto 5 (OT)

Day 18
69 Boston 2 Quebec 3
70 LosAngeles 3 Vancouver 2
71 Hartford 2 Washington 1
72 Detroit 3 Winnipeg 1

Day 19
73 Pittsburgh 4 Boston 3 (OT)
74 Hartford 3 Detroit 0
75 Minnesota 4 LosAngeles 1
76 Quebec 2 NewJersey 3

Day 20
77 Pittsburgh 2 Hartford 1
78 Toronto 4 Minnesota 3 (OT)
79 Vancouver 2 Quebec 2 (OT)
80 Winnipeg 0 Washington 3

Day 21
81 Boston 3 Pittsburgh 1
82 LosAngeles 7 Toronto 4
83 NewJersey 1 Vancouver 2
84 Washington 4 Winnipeg 2

Day 22
85 Hartford 2 Boston 1
86 LosAngeles 3 Detroit 2 (OT)
87 Pittsburgh 3 Minnesota 1
88 Quebec 6 NewJersey 5 (OT)

Day 23
89 Toronto 2 Hartford 3
90 Vancouver 5 LosAngeles 6 (OT)
91 Washington 1 Pittsburgh 2
92 Boston 5 Quebec 1

Day 24
93 Winnipeg 5 Toronto 4 (OT)
94 Detroit 5 Vancouver 2
95 NewJersey 4 Washington 6
96 Minnesota 3 Boston 4

Day 25
97 Detroit 2 Winnipeg 5
98 Minnesota 6 Hartford 3
99 NewJersey 3 LosAngeles 3 (OT)
100 Toronto 2 Pittsburgh 6

Day 26
101 Quebec 3 Detroit 2
102 Vancouver 4 Minnesota 1
103 Winnipeg 2 NewJersey 3 (OT)
104 Washington 4 Toronto 3

Day 27
105 Boston 4 Quebec 2
106 LosAngeles 5 Vancouver 6
107 Hartford 3 Washington 1
108 Minnesota 4 Winnipeg 5

Day 28
109 Pittsburgh 2 Boston 3
110 Hartford 8 Detroit 2
111 Quebec 3 LosAngeles 1
112 Toronto 6 Minnesota 1

Day 29
113 NewJersey 3 Hartford 5
114 Vancouver 7 Pittsburgh 2
115 Washington 2 Quebec 3
116 Detroit 3 Toronto 3 (OT)

Day 30
117 Winnipeg 4 NewJersey 2
118 Boston 4 Vancouver 3
119 LosAngeles 3 Washington 3 (OT)
120 Pittsburgh 3 Detroit 4 (OT)

Day 31
121 Boston 4 Winnipeg 2
122 NewJersey 1 Hartford 4
123 Minnesota 1 LosAngeles 2
124 Toronto 6 Pittsburgh 3

Day 32
125 Quebec 2 Boston 1
126 Vancouver 2 Minnesota 4
127 Winnipeg 1 NewJersey 3
128 Washington 1 Toronto 2

Day 33
129 Detroit 2 Quebec 6
130 LosAngeles 3 Vancouver 4
131 Hartford 9 Washington 1
132 Boston 1 Winnipeg 7

Day 34
133 Pittsburgh 2 Boston 2 (OT)
134 Hartford 0 Detroit 1
135 Minnesota 9 LosAngeles 5
136 Quebec 5 NewJersey 4

Day 35
137 Pittsburgh 3 Hartford 0
138 Toronto 4 Minnesota 5
139 Vancouver 3 Quebec 2 (OT)
140 Winnipeg 1 Washington 3

Day 36
141 Detroit 1 Pittsburgh 5
142 LosAngeles 3 Toronto 4
143 NewJersey 2 Vancouver 4
144 Washington 2 Winnipeg 4
145 Hartford 1 Boston 4

Day 37
146 LosAngeles 2 Detroit 4
147 Pittsburgh 2 Minnesota 1
148 Toronto 3 NewJersey 1
149 Quebec 2 Hartford 3

Day 38
150 Washington 3 LosAngeles 5
151 Vancouver 1 Pittsburgh 5
152 Detroit 2 Toronto 7
153 Minnesota 3 Quebec 2

Day 39
154 Winnipeg 4 Vancouver 0
155 Boston 0 Washington 4
156 NewJersey 3 Detroit 6

Day 40
157 Boston 1 Winnipeg 8
158 NewJersey 6 Hartford 6 (OT)
159 Minnesota 2 LosAngeles 4
160 Vancouver 4 Pittsburgh 1

Day 41
161 Quebec 1 Boston 5
162 Toronto 6 Minnesota 2
163 Detroit 3 NewJersey 4 (OT)
164 Washington 6 Vancouver 5

Day 42
165 Hartford 6 Quebec 1
166 LosAngeles 3 Toronto 2
167 Winnipeg 6 Washington 3
168 Minnesota 6 Boston 2

Day 43
169 Hartford 2 Winnipeg 2 (OT)
170 Pittsburgh 5 Detroit 2
171 Quebec 8 LosAngeles 1
172 Toronto 8 Minnesota 1

Day 44
173 NewJersey 7 Hartford 2
174 Washington 1 Pittsburgh 1 (OT)
175 Vancouver 5 Quebec 3
176 Detroit 2 Toronto 6

Day 45
177 Boston 1 NewJersey 2
178 Winnipeg 5 Vancouver 4 (OT)
179 LosAngeles 5 Washington 3
180 Pittsburgh 1 Detroit 2

Day 46
181 Hartford 2 Winnipeg 4
182 LosAngeles 4 Boston 1
183 Quebec 4 Minnesota 3
184 Pittsburgh 3 NewJersey 2

Day 47
185 Toronto 3 Hartford 4
186 Washington 5 LosAngeles 4
187 Winnipeg 5 Pittsburgh 5 (OT)
188 Detroit 4 Quebec 2

Day 48
189 Vancouver 1 Toronto 6
190 Boston 0 Washington 5
191 Minnesota 3 Winnipeg 5
192 NewJersey 6 Detroit 2

Day 49
193 Boston 2 Vancouver 1
194 Pittsburgh 3 Hartford 4 (OT)
195 Quebec 2 LosAngeles 6
196 Washington 4 Minnesota 0

Day 50
197 NewJersey 6 Boston 3
198 Winnipeg 4 Pittsburgh 4 (OT)
199 Toronto 2 Quebec 1
200 Detroit 2 Vancouver 1

Day 51
201 Hartford 4 NewJersey 1
202 LosAngeles 4 Toronto 3
203 Vancouver 1 Washington 3
204 Minnesota 3 Winnipeg 4

Day 52
205 Hartford 4 Boston 1
206 LosAngeles 4 Detroit 3
207 Quebec 5 Minnesota 2
208 Pittsburgh 1 NewJersey 6

Day 53
209 Vancouver 5 Hartford 4
210 Toronto 5 LosAngeles 2
211 Washington 1 Pittsburgh 7
212 Detroit 0 Quebec 5

Day 54
213 Minnesota 2 Toronto 2 (OT)
214 Winnipeg 1 Vancouver 4
215 Boston 3 Washington 4 (OT)
216 NewJersey 1 Detroit 8

Day 55
217 Hartford 9 Winnipeg 2
218 LosAngeles 2 Boston 2 (OT)
219 Quebec 6 Minnesota 8
220 Pittsburgh 1 NewJersey 2 (OT)

Day 56
221 Vancouver 2 Hartford 3
222 Toronto 6 LosAngeles 2
223 Washington 3 Pittsburgh 1
224 Minnesota 3 Quebec 4 (OT)

Day 57
225 Detroit 6 Toronto 5 (OT)
226 Winnipeg 2 Vancouver 4
227 Boston 1 Washington 1 (OT)
228 Pittsburgh 3 Hartford 4

Day 58
229 NewJersey 5 Winnipeg 3
230 LosAngeles 2 Boston 1
231 Minnesota 1 Detroit 4
232 Hartford 3 Pittsburgh 6

Day 59
233 Toronto 2 LosAngeles 3
234 Washington 4 Minnesota 2
235 Vancouver 0 NewJersey 3
236 Hartford 3 Quebec 4

Day 60
237 Detroit 1 Toronto 3
238 Winnipeg 3 Vancouver 5
239 NewJersey 3 Washington 4
240 Quebec 5 Boston 4

Day 61
241 LosAngeles 3 Winnipeg 4
242 Boston 0 Detroit 0 (OT)
243 Quebec 4 Hartford 4 (OT)
244 Washington 5 Minnesota 3

Day 62
245 Pittsburgh 2 LosAngeles 4
246 Toronto 8 NewJersey 3
247 Minnesota 3 Quebec 2
248 Boston 3 Vancouver 4

Day 63
249 Winnipeg 2 Pittsburgh 6
250 NewJersey 5 Toronto 5 (OT)
251 Detroit 2 Washington 3
252 Vancouver 2 Boston 6

Day 64
253 LosAngeles 1 Winnipeg 4
254 Minnesota 4 Detroit 7
255 Quebec 4 Hartford 4 (OT)
256 Pittsburgh 1 NewJersey 4

Day 65
257 Toronto 4 LosAngeles 3 (OT)
258 Winnipeg 4 Minnesota 2
259 Boston 3 Pittsburgh 4 (OT)
260 Washington 3 Quebec 1

Day 66
261 Vancouver 4 Toronto 2
262 Detroit 0 Washington 6
263 NewJersey 5 Winnipeg 0
264 Hartford 3 Boston 2

Day 67
265 Detroit 4 Vancouver 3 (OT)
266 Quebec 4 Hartford 1
267 Pittsburgh 3 LosAngeles 5
268 Winnipeg 3 Minnesota 1

Day 68
269 Toronto 8 Detroit 4
270 Vancouver 3 NewJersey 7
271 Boston 2 Pittsburgh 3
272 Washington 3 Quebec 0

Day 69
273 Hartford 8 Toronto 4
274 LosAngeles 4 Vancouver 2
275 NewJersey 3 Washington 4
276 Minnesota 6 Winnipeg 5 (OT)

Day 70
277 NewJersey 4 Boston 2
278 Minnesota 6 Detroit 3
279 Quebec 3 Hartford 2 (OT)
280 Pittsburgh 3 LosAngeles 5

Day 71
281 Winnipeg 2 Minnesota 3
282 Toronto 3 NewJersey 1
283 Boston 1 Pittsburgh 2 (OT)
284 Washington 2 Quebec 3 (OT)

Day 72
285 Vancouver 1 Toronto 3
286 Detroit 4 Washington 6
287 LosAngeles 4 Winnipeg 5
288 NewJersey 4 Boston 3

Day 73
289 Minnesota 2 Vancouver 4
290 Quebec 1 Detroit 4
291 Washington 6 Hartford 3
292 Winnipeg 4 LosAngeles 3

Day 74
293 Hartford 1 Minnesota 2
294 Pittsburgh 1 NewJersey 3
295 Toronto 6 Quebec 5 (OT)
296 Washington 3 Vancouver 1

Day 75
297 Detroit 2 Pittsburgh 3
298 Hartford 5 Toronto 4
299 LosAngeles 5 Washington 2
300 Vancouver 5 Winnipeg 6
301 NewJersey 3 Boston 2

Day 76
302 Minnesota 3 Detroit 2
303 Vancouver 1 Hartford 2
304 Winnipeg 4 LosAngeles 1

Day 77
305 Boston 2 Minnesota 1
306 Detroit 2 NewJersey 0
307 Hartford 1 Pittsburgh 2
308 Toronto 5 Quebec 3

Day 78
309 Pittsburgh 6 Toronto 5 (OT)
310 Quebec 1 Vancouver 2
311 LosAngeles 2 Winnipeg 0
312 Washington 1 Boston 3

Day 79
313 NewJersey 2 Washington 5
314 Boston 2 Detroit 5
315 Hartford 4 LosAngeles 6
316 Minnesota 1 Pittsburgh 4

Day 80
317 Winnipeg 2 Hartford 3
318 Boston 7 Minnesota 4
319 Vancouver 4 NewJersey 3
320 LosAngeles 6 Quebec 3
321 Pittsburgh 4 Toronto 4 (OT)

Day 81
322 Quebec 1 Vancouver 2
323 Washington 5 Winnipeg 3
324 Boston 1 Detroit 2

Day 82
325 Toronto 1 Washington 6
326 Quebec 4 Boston 2
327 Detroit 4 Hartford 1
328 Winnipeg 3 LosAngeles 6

Day 83
329 Detroit 2 Minnesota 3
330 Hartford 2 NewJersey 1
331 LosAngeles 1 Pittsburgh 3
332 Vancouver 2 Toronto 1

Day 84
333 NewJersey 1 Quebec 4
334 Minnesota 3 Vancouver 6
335 Pittsburgh 3 Washington 4
336 Toronto 5 Winnipeg 4

Day 85
337 Quebec 3 Boston 4 (OT)
338 Minnesota 0 Detroit 6
339 Washington 3 Hartford 2
340 LosAngeles 3 NewJersey 2

Day 86
341 Winnipeg 5 LosAngeles 0
342 Boston 4 Minnesota 5
343 Detroit 2 Pittsburgh 6
344 Hartford 4 Quebec 1
345 NewJersey 4 Toronto 4 (OT)

Day 87
346 Pittsburgh 2 Vancouver 1
347 LosAngeles 3 Winnipeg 5
348 Washington 3 Boston 2 (OT)

Day 88
349 Toronto 3 Washington 2
350 Vancouver 2 Detroit 3
351 Winnipeg 1 Hartford 2
352 Boston 2 LosAngeles 4

Day 89
353 Detroit 5 Minnesota 2
354 Hartford 5 NewJersey 2
355 Pittsburgh 2 Quebec 6
356 Washington 1 Toronto 1 (OT)

Day 90
357 Minnesota 3 Pittsburgh 8
358 NewJersey 4 Vancouver 2
359 Quebec 4 Washington 6
360 Toronto 5 Winnipeg 3

Day 91
361 Vancouver 2 Boston 0
362 Winnipeg 5 Detroit 2
363 Hartford 3 LosAngeles 3 (OT)
364 Minnesota 3 NewJersey 2

Day 92
365 Boston 6 Hartford 3
366 Detroit 2 Minnesota 5
367 LosAngeles 5 Pittsburgh 4
368 NewJersey 0 Quebec 2

Day 93
369 Pittsburgh 1 Toronto 7
370 Quebec 3 Vancouver 2
371 Washington 6 Boston 1
372 Winnipeg 0 Detroit 4

Day 94
373 Toronto 2 Washington 1 (OT)
374 Vancouver 2 Winnipeg 3
375 Boston 4 Hartford 3
376 LosAngeles 4 Minnesota 2

Day 95
377 Detroit 2 LosAngeles 5
378 Hartford 4 NewJersey 5
379 Minnesota 3 Pittsburgh 7
380 Quebec 5 Toronto 3

Day 96
381 NewJersey 5 Quebec 2
382 Pittsburgh 2 Vancouver 3
383 Toronto 4 Winnipeg 1
384 Washington 4 Boston 5

Day 97
385 Vancouver 6 Washington 5
386 Winnipeg 3 Detroit 6
387 Hartford 7 LosAngeles 3
388 Minnesota 2 NewJersey 5

Day 98
389 Boston 2 Hartford 1 (OT)
390 Detroit 4 Minnesota 5
391 LosAngeles 2 Pittsburgh 5
392 NewJersey 2 Quebec 1

Day 99
393 Quebec 1 Toronto 6
394 Pittsburgh 1 Vancouver 2
395 Winnipeg 3 Boston 4
396 Washington 2 Detroit 3 (OT)

Day 100
397 Vancouver 4 Washington 3 (OT)
398 Toronto 3 Winnipeg 4
399 Boston 3 Hartford 2
400 LosAngeles 5 Minnesota 4 (OT)

Day 101
401 Detroit 7 LosAngeles 3
402 Minnesota 3 NewJersey 4 (OT)
403 Hartford 4 Pittsburgh 1
404 Quebec 0 Toronto 1

Day 102
405 Pittsburgh 1 Quebec 2
406 Toronto 3 Vancouver 6
407 NewJersey 8 Winnipeg 1
408 Washington 4 Detroit 2

Day 103
409 Pittsburgh 3 Washington 2 (OT)
410 Vancouver 3 Boston 2
411 Winnipeg 5 Hartford 4
412 LosAngeles 8 Minnesota 4

Day 104
413 Boston 0 LosAngeles 5
414 Detroit 1 NewJersey 5
415 Hartford 5 Pittsburgh 3
416 Minnesota 2 Toronto 5

Day 105
417 Hartford 4 Quebec 1
418 Toronto 2 Vancouver 3
419 Winnipeg 5 Boston 0
420 Washington 3 Detroit 3 (OT)

Day 106
421 Quebec 4 Washington 5 (OT)
422 Vancouver 3 Winnipeg 7
423 Boston 3 Hartford 5
424 Detroit 4 LosAngeles 3

Day 107
425 LosAngeles 4 Minnesota 2
426 Boston 4 NewJersey 3
427 Pittsburgh 4 Quebec 0
428 Toronto 3 Vancouver 3 (OT)

Day 108
429 NewJersey 4 Pittsburgh 2
430 Minnesota 1 Toronto 1 (OT)
431 Quebec 3 Washington 2
432 Vancouver 3 Winnipeg 1

Day 109
433 Toronto 1 Boston 4
434 Vancouver 4 Detroit 2
435 Washington 3 Hartford 3 (OT)
436 Winnipeg 6 LosAngeles 8

Day 110
437 Detroit 5 Minnesota 3
438 LosAngeles 3 NewJersey 5
439 Pittsburgh 6 Quebec 1
440 Hartford 2 Toronto 5

Day 111
441 NewJersey 7 Pittsburgh 6
442 Minnesota 1 Vancouver 4
443 Quebec 1 Washington 4
444 Winnipeg 4 Boston 1

Day 112
445 Quebec 6 Winnipeg 4
446 Vancouver 1 Detroit 2 (OT)
447 Washington 5 Hartford 3
448 LosAngeles 2 NewJersey 4

Day 113
449 Boston 8 LosAngeles 4
450 Hartford 5 Minnesota 4 (OT)
451 NewJersey 2 Pittsburgh 1
452 Toronto 3 Vancouver 3 (OT)

Day 114
453 Hartford 4 Quebec 5
454 Minnesota 3 Toronto 5
455 Pittsburgh 3 Washington 5
456 Winnipeg 1 Detroit 3

Day 115
457 Quebec 3 Winnipeg 2
458 Toronto 4 Boston 2
459 Detroit 4 Hartford 3
460 Washington 5 LosAngeles 1

Day 116
461 Winnipeg 3 Minnesota 3 (OT)
462 Boston 1 NewJersey 2
463 LosAngeles 2 Quebec 3
464 Washington 3 Vancouver 6

Day 117
465 NewJersey 2 Pittsburgh 4
466 Minnesota 2 Toronto 2 (OT)
467 Vancouver 3 Winnipeg 3 (OT)
468 Detroit 2 Hartford 4

Day 118
469 Pittsburgh 4 Washington 2
470 Toronto 4 Boston 3
471 Vancouver 6 Detroit 2
472 Hartford 4 Minnesota 2

Day 119
473 Detroit 7 LosAngeles 2
474 Boston 2 NewJersey 5
475 Minnesota 3 Vancouver 2
476 Pittsburgh 1 Washington 4

Day 120
477 NewJersey 3 Pittsburgh 1
478 LosAngeles 7 Quebec 2

Day 121
479 NewJersey 4 Toronto 4 (OT)
480 Quebec 5 Winnipeg 3