Team Statistics

(As of Thursday, Feb 15 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     11   17.0  92.8    12.5   2.91  3.18   26.0   27.9
Toronto       17   13.8  90.4    23.0   3.71  2.24   28.9   25.5
Minnesota     7    12.5  87.5    12.7   2.00  2.71   30.2   28.8
Detroit       14   11.1  82.3    24.0   2.79  2.93   27.2   29.6
Pittsburgh    17   10.0  95.8    23.8   3.06  2.47   27.0   26.8
Washington    5    0.0   66.6    12.2   2.80  3.80   28.8   25.4
Vancouver     4    0.0   81.8    18.0   2.00  4.00   26.2   28.0
Hartford      5    0.0   100.0   18.6   1.80  4.20   24.2   29.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      5    0.0   100.0   18.6   1.80  4.20   24.2   29.2
Pittsburgh    17   10.0  95.8    23.8   3.06  2.47   27.0   26.8
NewJersey     11   17.0  92.8    12.5   2.91  3.18   26.0   27.9
Toronto       17   13.8  90.4    23.0   3.71  2.24   28.9   25.5
Minnesota     7    12.5  87.5    12.7   2.00  2.71   30.2   28.8
Detroit       14   11.1  82.3    24.0   2.79  2.93   27.2   29.6
Vancouver     4    0.0   81.8    18.0   2.00  4.00   26.2   28.0
Washington    5    0.0   66.6    12.2   2.80  3.80   28.8   25.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       14   11.1  82.3    24.0   2.79  2.93   27.2   29.6
Pittsburgh    17   10.0  95.8    23.8   3.06  2.47   27.0   26.8
Toronto       17   13.8  90.4    23.0   3.71  2.24   28.9   25.5
Hartford      5    0.0   100.0   18.6   1.80  4.20   24.2   29.2
Vancouver     4    0.0   81.8    18.0   2.00  4.00   26.2   28.0
Minnesota     7    12.5  87.5    12.7   2.00  2.71   30.2   28.8
NewJersey     11   17.0  92.8    12.5   2.91  3.18   26.0   27.9
Washington    5    0.0   66.6    12.2   2.80  3.80   28.8   25.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       17   13.8  90.4    23.0   3.71  2.24   28.9   25.5
Pittsburgh    17   10.0  95.8    23.8   3.06  2.47   27.0   26.8
NewJersey     11   17.0  92.8    12.5   2.91  3.18   26.0   27.9
Washington    5    0.0   66.6    12.2   2.80  3.80   28.8   25.4
Detroit       14   11.1  82.3    24.0   2.79  2.93   27.2   29.6
Vancouver     4    0.0   81.8    18.0   2.00  4.00   26.2   28.0
Minnesota     7    12.5  87.5    12.7   2.00  2.71   30.2   28.8
Hartford      5    0.0   100.0   18.6   1.80  4.20   24.2   29.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       17   13.8  90.4    23.0   3.71  2.24   28.9   25.5
Pittsburgh    17   10.0  95.8    23.8   3.06  2.47   27.0   26.8
Minnesota     7    12.5  87.5    12.7   2.00  2.71   30.2   28.8
Detroit       14   11.1  82.3    24.0   2.79  2.93   27.2   29.6
NewJersey     11   17.0  92.8    12.5   2.91  3.18   26.0   27.9
Washington    5    0.0   66.6    12.2   2.80  3.80   28.8   25.4
Vancouver     4    0.0   81.8    18.0   2.00  4.00   26.2   28.0
Hartford      5    0.0   100.0   18.6   1.80  4.20   24.2   29.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     7    12.5  87.5    12.7   2.00  2.71   30.2   28.8
Toronto       17   13.8  90.4    23.0   3.71  2.24   28.9   25.5
Washington    5    0.0   66.6    12.2   2.80  3.80   28.8   25.4
Detroit       14   11.1  82.3    24.0   2.79  2.93   27.2   29.6
Pittsburgh    17   10.0  95.8    23.8   3.06  2.47   27.0   26.8
Vancouver     4    0.0   81.8    18.0   2.00  4.00   26.2   28.0
NewJersey     11   17.0  92.8    12.5   2.91  3.18   26.0   27.9
Hartford      5    0.0   100.0   18.6   1.80  4.20   24.2   29.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    5    0.0   66.6    12.2   2.80  3.80   28.8   25.4
Toronto       17   13.8  90.4    23.0   3.71  2.24   28.9   25.5
Pittsburgh    17   10.0  95.8    23.8   3.06  2.47   27.0   26.8
NewJersey     11   17.0  92.8    12.5   2.91  3.18   26.0   27.9
Vancouver     4    0.0   81.8    18.0   2.00  4.00   26.2   28.0
Minnesota     7    12.5  87.5    12.7   2.00  2.71   30.2   28.8
Hartford      5    0.0   100.0   18.6   1.80  4.20   24.2   29.2
Detroit       14   11.1  82.3    24.0   2.79  2.93   27.2   29.6