Season Schedule

Day 1
1 Detroit 6 Boston 1
2 LosAngeles 1 Hartford 3
3 NewJersey 3 Minnesota 1
4 Quebec 5 Pittsburgh 3

Day 2
5 Toronto 4 Detroit 3 (OT)
6 Vancouver 1 LosAngeles 2
7 Washington 1 NewJersey 4
8 Winnipeg 3 Quebec 2 (OT)

Day 3
9 Boston 0 Toronto 3
10 Hartford 1 Vancouver 3
11 Minnesota 3 Washington 2 (OT)
12 Pittsburgh 2 Winnipeg 1

Day 4
13 Detroit 2 Boston 2 (OT)
14 LosAngeles 2 Hartford 3
15 NewJersey 4 Minnesota 3
16 Quebec 7 Pittsburgh 1

Day 5
17 Toronto 3 Detroit 1
18 Vancouver 2 LosAngeles 4
19 Washington 4 NewJersey 1
20 Winnipeg 3 Quebec 5

Day 6
21 Boston 1 Toronto 8
22 Hartford 2 Vancouver 3
23 Minnesota 6 Washington 3
24 Pittsburgh 2 Winnipeg 3

Day 7
25 Detroit 2 Boston 1
26 LosAngeles 3 Hartford 2
27 NewJersey 5 Minnesota 3
28 Quebec 3 Pittsburgh 4 (OT)

Day 8
29 Toronto 6 Detroit 1
30 Vancouver 1 LosAngeles 3
31 Washington 3 NewJersey 2
32 Winnipeg 2 Quebec 4

Day 9
33 Boston 2 Toronto 4
34 Hartford 2 Vancouver 8
35 Minnesota 3 Washington 2
36 Pittsburgh 1 Winnipeg 2

Day 10
37 Hartford 2 Boston 3 (OT)
38 LosAngeles 1 Detroit 2
39 Pittsburgh 3 Minnesota 5
40 Quebec 4 NewJersey 4 (OT)

Day 11
41 Toronto 2 Hartford 1
42 Vancouver 4 LosAngeles 1
43 Washington 3 Pittsburgh 0
44 Boston 0 Quebec 4

Day 12
45 Winnipeg 1 Toronto 2
46 Detroit 0 Vancouver 2
47 NewJersey 1 Washington 0 (OT)
48 Minnesota 2 Boston 3

Day 13
49 Detroit 2 Winnipeg 5
50 Minnesota 4 Hartford 2
51 NewJersey 3 LosAngeles 2
52 Quebec 2 Pittsburgh 7

Day 14
53 Toronto 5 Detroit 3
54 Vancouver 5 Minnesota 3
55 Washington 4 NewJersey 3 (OT)
56 Boston 1 Quebec 5

Day 15
57 Winnipeg 3 Toronto 3 (OT)
58 LosAngeles 4 Vancouver 2
59 Hartford 1 Washington 4
60 Pittsburgh 2 Boston 2 (OT)

Day 16
61 Detroit 6 Winnipeg 4
62 Minnesota 3 Hartford 1
63 NewJersey 3 LosAngeles 2 (OT)
64 Toronto 2 Pittsburgh 2 (OT)

Day 17
65 Quebec 8 Detroit 4
66 Vancouver 4 Minnesota 1
67 Washington 5 NewJersey 4
68 Winnipeg 1 Toronto 0

Day 18
69 Boston 6 Quebec 1
70 LosAngeles 3 Vancouver 2 (OT)
71 Hartford 1 Washington 5
72 Detroit 4 Winnipeg 3

Day 19
73 Pittsburgh 2 Boston 1
74 Hartford 2 Detroit 4
75 Minnesota 2 LosAngeles 3
76 Quebec 7 NewJersey 2

Day 20
77 Pittsburgh 3 Hartford 4
78 Toronto 6 Minnesota 5
79 Vancouver 3 Quebec 2
80 Winnipeg 4 Washington 7

Day 21
81 Boston 3 Pittsburgh 5
82 LosAngeles 6 Toronto 2
83 NewJersey 3 Vancouver 4 (OT)
84 Washington 7 Winnipeg 3

Day 22
85 Hartford 1 Boston 2
86 LosAngeles 1 Detroit 4
87 Pittsburgh 6 Minnesota 2
88 Quebec 4 NewJersey 7

Day 23
89 Toronto 4 Hartford 1
90 Vancouver 5 LosAngeles 1
91 Washington 4 Pittsburgh 3
92 Boston 3 Quebec 3 (OT)

Day 24
93 Winnipeg 1 Toronto 5
94 Detroit 2 Vancouver 3 (OT)
95 NewJersey 0 Washington 3
96 Minnesota 3 Boston 1

Day 25
97 Detroit 1 Winnipeg 2
98 Minnesota 4 Hartford 5
99 NewJersey 3 LosAngeles 3 (OT)
100 Toronto 1 Pittsburgh 1 (OT)

Day 26
101 Quebec 3 Detroit 1
102 Vancouver 3 Minnesota 2
103 Winnipeg 2 NewJersey 3
104 Washington 1 Toronto 1 (OT)

Day 27
105 Boston 5 Quebec 6
106 LosAngeles 2 Vancouver 1
107 Hartford 3 Washington 2
108 Minnesota 3 Winnipeg 4

Day 28
109 Pittsburgh 1 Boston 7
110 Hartford 4 Detroit 3
111 Quebec 1 LosAngeles 2
112 Toronto 6 Minnesota 1

Day 29
113 NewJersey 3 Hartford 2
114 Vancouver 4 Pittsburgh 3 (OT)
115 Washington 2 Quebec 3
116 Detroit 1 Toronto 7

Day 30
117 Winnipeg 3 NewJersey 4 (OT)
118 Boston 3 Vancouver 2
119 LosAngeles 1 Washington 5
120 Pittsburgh 6 Detroit 3

Day 31
121 Boston 2 Winnipeg 3
122 NewJersey 0 Hartford 3
123 Minnesota 5 LosAngeles 1
124 Toronto 8 Pittsburgh 2

Day 32
125 Quebec 3 Boston 3 (OT)
126 Vancouver 5 Minnesota 1
127 Winnipeg 3 NewJersey 2
128 Washington 6 Toronto 3

Day 33
129 Detroit 1 Quebec 2
130 LosAngeles 2 Vancouver 4
131 Hartford 5 Washington 0
132 Boston 3 Winnipeg 2 (OT)

Day 34
133 Pittsburgh 2 Boston 0
134 Hartford 5 Detroit 4 (OT)
135 Minnesota 4 LosAngeles 6
136 Quebec 1 NewJersey 2

Day 35
137 Pittsburgh 4 Hartford 2
138 Toronto 5 Minnesota 5 (OT)
139 Vancouver 3 Quebec 2 (OT)
140 Winnipeg 2 Washington 3

Day 36
141 Detroit 4 Pittsburgh 3
142 LosAngeles 5 Toronto 1
143 NewJersey 2 Vancouver 1
144 Washington 1 Winnipeg 5
145 Hartford 1 Boston 4

Day 37
146 LosAngeles 1 Detroit 3
147 Pittsburgh 3 Minnesota 2
148 Toronto 2 NewJersey 2 (OT)
149 Quebec 1 Hartford 2 (OT)

Day 38
150 Washington 5 LosAngeles 1
151 Vancouver 4 Pittsburgh 2
152 Detroit 4 Toronto 1
153 Minnesota 4 Quebec 5

Day 39
154 Winnipeg 2 Vancouver 3
155 Boston 5 Washington 2
156 NewJersey 3 Detroit 2

Day 40
157 Boston 3 Winnipeg 1
158 NewJersey 2 Hartford 5
159 Minnesota 2 LosAngeles 4
160 Vancouver 2 Pittsburgh 1 (OT)

Day 41
161 Quebec 7 Boston 6
162 Toronto 1 Minnesota 4
163 Detroit 2 NewJersey 1
164 Washington 3 Vancouver 0

Day 42
165 Hartford 5 Quebec 3
166 LosAngeles 4 Toronto 2
167 Winnipeg 1 Washington 2
168 Minnesota 2 Boston 4

Day 43
169 Hartford 6 Winnipeg 3
170 Pittsburgh 3 Detroit 2 (OT)
171 Quebec 3 LosAngeles 4
172 Toronto 4 Minnesota 5 (OT)

Day 44
173 NewJersey 2 Hartford 4
174 Washington 2 Pittsburgh 5
175 Vancouver 2 Quebec 3
176 Detroit 2 Toronto 4

Day 45
177 Boston 4 NewJersey 3
178 Winnipeg 4 Vancouver 1
179 LosAngeles 1 Washington 4
180 Pittsburgh 2 Detroit 3 (OT)

Day 46
181 Hartford 2 Winnipeg 3
182 LosAngeles 1 Boston 4
183 Quebec 2 Minnesota 4
184 Pittsburgh 1 NewJersey 3

Day 47
185 Toronto 3 Hartford 4
186 Washington 3 LosAngeles 2
187 Winnipeg 4 Pittsburgh 3
188 Detroit 4 Quebec 2

Day 48
189 Vancouver 2 Toronto 6
190 Boston 1 Washington 2
191 Minnesota 3 Winnipeg 1
192 NewJersey 5 Detroit 6

Day 49
193 Boston 0 Vancouver 2
194 Pittsburgh 2 Hartford 6
195 Quebec 4 LosAngeles 6
196 Washington 3 Minnesota 5

Day 50
197 NewJersey 2 Boston 4
198 Winnipeg 2 Pittsburgh 1
199 Toronto 3 Quebec 3 (OT)
200 Detroit 1 Vancouver 2

Day 51
201 Hartford 3 NewJersey 4
202 LosAngeles 2 Toronto 5
203 Vancouver 2 Washington 5
204 Minnesota 4 Winnipeg 3

Day 52
205 Hartford 5 Boston 2
206 LosAngeles 0 Detroit 5
207 Quebec 2 Minnesota 5
208 Pittsburgh 1 NewJersey 2

Day 53
209 Vancouver 1 Hartford 2
210 Toronto 4 LosAngeles 3
211 Washington 5 Pittsburgh 3
212 Detroit 4 Quebec 1

Day 54
213 Minnesota 2 Toronto 3
214 Winnipeg 4 Vancouver 5
215 Boston 3 Washington 5
216 NewJersey 7 Detroit 1

Day 55
217 Hartford 2 Winnipeg 3
218 LosAngeles 7 Boston 4
219 Quebec 4 Minnesota 3
220 Pittsburgh 2 NewJersey 1

Day 56
221 Vancouver 2 Hartford 1 (OT)
222 Toronto 3 LosAngeles 3 (OT)
223 Washington 5 Pittsburgh 2
224 Minnesota 4 Quebec 5

Day 57
225 Detroit 3 Toronto 1
226 Winnipeg 1 Vancouver 0
227 Boston 2 Washington 3
228 Pittsburgh 6 Hartford 3

Day 58
229 NewJersey 1 Winnipeg 4
230 LosAngeles 3 Boston 7
231 Minnesota 4 Detroit 1
232 Hartford 1 Pittsburgh 2

Day 59
233 Toronto 5 LosAngeles 7
234 Washington 3 Minnesota 5
235 Vancouver 6 NewJersey 2
236 Hartford 5 Quebec 4

Day 60
237 Detroit 3 Toronto 5
238 Winnipeg 1 Vancouver 6
239 NewJersey 0 Washington 3
240 Quebec 0 Boston 5

Day 61
241 LosAngeles 5 Winnipeg 5 (OT)
242 Boston 6 Detroit 5
243 Quebec 4 Hartford 3
244 Washington 2 Minnesota 1

Day 62
245 Pittsburgh 5 LosAngeles 5 (OT)
246 Toronto 4 NewJersey 7
247 Minnesota 4 Quebec 3 (OT)
248 Boston 1 Vancouver 6

Day 63
249 Winnipeg 3 Pittsburgh 3 (OT)
250 NewJersey 0 Toronto 3
251 Detroit 3 Washington 4
252 Vancouver 2 Boston 2 (OT)

Day 64
253 LosAngeles 3 Winnipeg 2
254 Minnesota 1 Detroit 4
255 Quebec 2 Hartford 3
256 Pittsburgh 3 NewJersey 5

Day 65
257 Toronto 4 LosAngeles 2
258 Winnipeg 3 Minnesota 1
259 Boston 4 Pittsburgh 3
260 Washington 2 Quebec 3 (OT)

Day 66
261 Vancouver 1 Toronto 3
262 Detroit 1 Washington 2
263 NewJersey 6 Winnipeg 3
264 Hartford 5 Boston 1

Day 67
265 Detroit 3 Vancouver 3 (OT)
266 Quebec 4 Hartford 5
267 Pittsburgh 3 LosAngeles 2
268 Winnipeg 7 Minnesota 2

Day 68
269 Toronto 6 Detroit 3
270 Vancouver 4 NewJersey 2
271 Boston 5 Pittsburgh 1
272 Washington 4 Quebec 4 (OT)

Day 69
273 Hartford 4 Toronto 7
274 LosAngeles 7 Vancouver 2
275 NewJersey 2 Washington 1
276 Minnesota 3 Winnipeg 4 (OT)

Day 70
277 NewJersey 2 Boston 3
278 Minnesota 5 Detroit 4 (OT)
279 Quebec 3 Hartford 6
280 Pittsburgh 2 LosAngeles 5

Day 71
281 Winnipeg 2 Minnesota 3
282 Toronto 4 NewJersey 2
283 Boston 3 Pittsburgh 1
284 Washington 1 Quebec 2 (OT)

Day 72
285 Vancouver 0 Toronto 1
286 Detroit 3 Washington 2
287 LosAngeles 4 Winnipeg 7
288 NewJersey 4 Boston 4 (OT)

Day 73
289 Minnesota 1 Vancouver 5
290 Quebec 4 Detroit 10
291 Washington 1 Hartford 5
292 Winnipeg 1 LosAngeles 3

Day 74
293 Hartford 4 Minnesota 3
294 Pittsburgh 4 NewJersey 2
295 Toronto 4 Quebec 1
296 Washington 3 Vancouver 4

Day 75
297 Detroit 3 Pittsburgh 4
298 Hartford 0 Toronto 3
299 LosAngeles 2 Washington 3
300 Vancouver 3 Winnipeg 7
301 NewJersey 7 Boston 3

Day 76
302 Minnesota 4 Detroit 5 (OT)
303 Vancouver 5 Hartford 3
304 Winnipeg 6 LosAngeles 4

Day 77
305 Boston 3 Minnesota 4 (OT)
306 Detroit 0 NewJersey 3
307 Hartford 3 Pittsburgh 2
308 Toronto 4 Quebec 5

Day 78
309 Pittsburgh 2 Toronto 2 (OT)
310 Quebec 1 Vancouver 2
311 LosAngeles 4 Winnipeg 3
312 Washington 6 Boston 1

Day 79
313 NewJersey 6 Washington 5
314 Boston 0 Detroit 2
315 Hartford 3 LosAngeles 5
316 Minnesota 4 Pittsburgh 2

Day 80
317 Winnipeg 2 Hartford 8
318 Boston 2 Minnesota 3 (OT)
319 Vancouver 1 NewJersey 2
320 LosAngeles 2 Quebec 4
321 Pittsburgh 1 Toronto 4

Day 81
322 Quebec 5 Vancouver 3
323 Washington 5 Winnipeg 4
324 Boston 4 Detroit 3 (OT)

Day 82
325 Toronto 4 Washington 3
326 Quebec 3 Boston 8
327 Detroit 4 Hartford 5
328 Winnipeg 5 LosAngeles 4

Day 83
329 Detroit 2 Minnesota 7
330 Hartford 5 NewJersey 2
331 LosAngeles 2 Pittsburgh 5
332 Vancouver 6 Toronto 3

Day 84
333 NewJersey 3 Quebec 1
334 Minnesota 5 Vancouver 9
335 Pittsburgh 2 Washington 5
336 Toronto 3 Winnipeg 2

Day 85
337 Quebec 1 Boston 3
338 Minnesota 4 Detroit 7
339 Washington 3 Hartford 0
340 LosAngeles 5 NewJersey 3

Day 86
341 Winnipeg 3 LosAngeles 6
342 Boston 0 Minnesota 3
343 Detroit 4 Pittsburgh 6
344 Hartford 5 Quebec 4
345 NewJersey 3 Toronto 5

Day 87
346 Pittsburgh 3 Vancouver 1
347 LosAngeles 5 Winnipeg 3
348 Washington 2 Boston 0

Day 88
349 Toronto 5 Washington 3
350 Vancouver 2 Detroit 2 (OT)
351 Winnipeg 3 Hartford 4
352 Boston 7 LosAngeles 1

Day 89
353 Detroit 1 Minnesota 2
354 Hartford 2 NewJersey 7
355 Pittsburgh 5 Quebec 6 (OT)
356 Washington 6 Toronto 3

Day 90
357 Minnesota 3 Pittsburgh 4 (OT)
358 NewJersey 1 Vancouver 4
359 Quebec 2 Washington 6
360 Toronto 2 Winnipeg 0

Day 91
361 Vancouver 3 Boston 1
362 Winnipeg 6 Detroit 4
363 Hartford 4 LosAngeles 2
364 Minnesota 2 NewJersey 4

Day 92
365 Boston 5 Hartford 1
366 Detroit 2 Minnesota 2 (OT)
367 LosAngeles 3 Pittsburgh 4 (OT)
368 NewJersey 3 Quebec 4

Day 93
369 Pittsburgh 2 Toronto 3
370 Quebec 4 Vancouver 4 (OT)
371 Washington 2 Boston 4
372 Winnipeg 5 Detroit 2

Day 94
373 Toronto 2 Washington 3
374 Vancouver 6 Winnipeg 3
375 Boston 2 Hartford 1
376 LosAngeles 2 Minnesota 5

Day 95
377 Detroit 7 LosAngeles 4
378 Hartford 1 NewJersey 5
379 Minnesota 1 Pittsburgh 4
380 Quebec 3 Toronto 3 (OT)

Day 96
381 NewJersey 6 Quebec 3
382 Pittsburgh 4 Vancouver 4 (OT)
383 Toronto 4 Winnipeg 2
384 Washington 1 Boston 3

Day 97
385 Vancouver 0 Washington 4
386 Winnipeg 2 Detroit 3
387 Hartford 4 LosAngeles 3
388 Minnesota 2 NewJersey 7

Day 98
389 Boston 1 Hartford 2
390 Detroit 3 Minnesota 3 (OT)
391 LosAngeles 4 Pittsburgh 2
392 NewJersey 5 Quebec 3

Day 99
393 Quebec 1 Toronto 5
394 Pittsburgh 2 Vancouver 3
395 Winnipeg 2 Boston 3 (OT)
396 Washington 3 Detroit 4

Day 100
397 Vancouver 5 Washington 2
398 Toronto 5 Winnipeg 2
399 Boston 3 Hartford 2 (OT)
400 LosAngeles 6 Minnesota 3

Day 101
401 Detroit 3 LosAngeles 2
402 Minnesota 1 NewJersey 4
403 Hartford 1 Pittsburgh 7
404 Quebec 2 Toronto 3

Day 102
405 Pittsburgh 3 Quebec 1
406 Toronto 4 Vancouver 2
407 NewJersey 3 Winnipeg 3 (OT)
408 Washington 4 Detroit 2

Day 103
409 Pittsburgh 4 Washington 7
410 Vancouver 1 Boston 2
411 Winnipeg 4 Hartford 2
412 LosAngeles 2 Minnesota 0

Day 104
413 Boston 1 LosAngeles 3
414 Detroit 2 NewJersey 3
415 Hartford 5 Pittsburgh 7
416 Minnesota 8 Toronto 6

Day 105
417 Hartford 1 Quebec 2 (OT)
418 Toronto 1 Vancouver 2
419 Winnipeg 3 Boston 0
420 Washington 2 Detroit 4

Day 106
421 Quebec 5 Washington 1
422 Vancouver 3 Winnipeg 4
423 Boston 5 Hartford 4
424 Detroit 5 LosAngeles 2

Day 107
425 LosAngeles 9 Minnesota 4
426 Boston 3 NewJersey 6
427 Pittsburgh 2 Quebec 1
428 Toronto 1 Vancouver 0

Day 108
429 NewJersey 2 Pittsburgh 4
430 Minnesota 2 Toronto 1
431 Quebec 2 Washington 1
432 Vancouver 4 Winnipeg 1

Day 109
433 Toronto 3 Boston 4
434 Vancouver 3 Detroit 4
435 Washington 2 Hartford 3
436 Winnipeg 4 LosAngeles 5

Day 110
437 Detroit 2 Minnesota 1
438 LosAngeles 3 NewJersey 3 (OT)
439 Pittsburgh 0 Quebec 3
440 Hartford 2 Toronto 3

Day 111
441 NewJersey 0 Pittsburgh 5
442 Minnesota 4 Vancouver 2
443 Quebec 4 Washington 2
444 Winnipeg 3 Boston 5

Day 112
445 Quebec 2 Winnipeg 0
446 Vancouver 3 Detroit 4
447 Washington 1 Hartford 5
448 LosAngeles 7 NewJersey 4

Day 113
449 Boston 2 LosAngeles 3
450 Hartford 1 Minnesota 6
451 NewJersey 3 Pittsburgh 5
452 Toronto 4 Vancouver 3

Day 114
453 Hartford 1 Quebec 2
454 Minnesota 2 Toronto 1
455 Pittsburgh 2 Washington 2 (OT)
456 Winnipeg 4 Detroit 2

Day 115
457 Quebec 5 Winnipeg 3
458 Toronto 2 Boston 3
459 Detroit 2 Hartford 6
460 Washington 5 LosAngeles 3

Day 116
461 Winnipeg 3 Minnesota 2
462 Boston 3 NewJersey 1
463 LosAngeles 4 Quebec 1
464 Washington 2 Vancouver 2 (OT)

Day 117
465 NewJersey 4 Pittsburgh 2
466 Minnesota 1 Toronto 4
467 Vancouver 2 Winnipeg 1
468 Detroit 0 Hartford 2

Day 118
469 Pittsburgh 3 Washington 3 (OT)
470 Toronto 2 Boston 4
471 Vancouver 4 Detroit 5
472 Hartford 2 Minnesota 3

Day 119
473 Detroit 2 LosAngeles 6
474 Boston 2 NewJersey 3
475 Minnesota 3 Vancouver 4
476 Pittsburgh 2 Washington 4

Day 120
477 NewJersey 2 Pittsburgh 7
478 LosAngeles 4 Quebec 2

Day 121
479 NewJersey 1 Toronto 2
480 Quebec 5 Winnipeg 1